|
|
英鵬防腐空調(diào)-掛機(jī) | ||||
型號(hào) | KFR-2.6FG | KFR-3.5FG | KFR-5.0FG | KFR-7.5FG |
規(guī)格 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 |
功能 | 掛式冷暖/單冷 | 掛式冷暖/單冷 | 掛式冷暖/單冷 | 掛式冷暖/單冷 |
電壓 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
制冷/制熱功率 | 789w | 1.48kw | 2/2.1kw | 2.5kw |
制冷/制熱量 | 2.6/2.88KW | 3. 5kw/4.3kw | 5.0/6.1kw | 7.5(8.3)KW |
循環(huán)風(fēng)量 | 560mm³/h | 560mm³/h | 560mm³/h | 1200m³/h |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
噪音(室內(nèi)/室外) | 38.5/49dB | 38/51dB | 41/56dB | ≤49≤56dB |
室內(nèi)機(jī)尺寸 | 776*268*186 | 805*290*219 | 850*290*225 | 1178*326*253 |
室外機(jī)尺寸 | 776*540*320 | 888*540*320 | 950*700*410 | 980*790*427 |
凈重(室內(nèi)/室外) | 25/31kg | 31/59kg | 38/65kg | 40/70kg |
適用于:具有水蒸氣、氯化物、二氧化硫、二氧化氯、硫化氫等腐蝕性氣體,具有較強(qiáng)的腐蝕性的場(chǎng)所。
一般用于紙漿與造紙行業(yè)、能源與化工行業(yè)、電力與發(fā)電行業(yè)、食品儲(chǔ)藏與深加工行業(yè)、污水處理行業(yè)、沿海鹽霧腐蝕行業(yè)等等。
定制要求:產(chǎn)品為非標(biāo)定制;可定制防爆功能;可定制來(lái)電自啟;可定制遠(yuǎn)程控制;可定制粉塵防爆
客服微信