|
|
居里溫度:310(℃) 品名:釹鐵硼 密度:7.45(g/cm3)
剩磁:1.21(T) 工作溫度:80(℃) 材料牌號:N35
矯頑力:868(KA/m) 內(nèi)稟矯頑力:955(KA/m) 最大磁能積:287(KJ/m3)
燒結(jié)釹鐵硼磁鐵
概述
燒結(jié)釹鐵硼材料問世與1983年,是目前磁性能最高的永磁材料,主要成為為Fd2Ne14B,可制作復雜的形狀,可進行切割加工。
釹鐵硼應用范圍
電聲領域:揚聲器、受話器、傳聲器、報警器、舞臺音響、汽車音響等。
電子電器:永磁機構(gòu)真空斷路器、磁保持繼電器、電度表、水表、計聲器、干簧管、傳感器等。
電機領域:VCM、CDDVD-ROM、發(fā)電機、電動機、伺服電機、微形電機、馬達、振動馬達等。
機械設備:磁分離、磁選機、磁吊、磁力機械等。
醫(yī)療保?。汉舜殴舱駜x、醫(yī)療器械、磁療保健品、磁化節(jié)油器等。
其它行業(yè):磁化防蠟器、管道除垢器、磁夾具、自動麻將機、磁性鎖具、門窗磁、箱包磁、皮具磁、玩具磁、工具磁、工藝禮品包裝等。
深圳市艾爾磁電有限公司www.magnet168.com是一家專業(yè)永磁磁鐵及磁性制品供應商,主要產(chǎn)品有:燒結(jié)釹鐵硼磁鐵,同,異方性鐵氧體磁鐵,橡膠磁鐵,釤鈷磁鐵及磁性玩具,磁性 器件等。產(chǎn)品已廣泛應用于喇叭,馬達,玩具,工藝禮品,珠寶,包裝,手袋,磁選機等各個領域。 公司廠房面積3000平米,工程技術人員30余人,擁有全套釹鐵硼磁鐵后道加工和檢測設備,年產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼磁鐵達500噸。產(chǎn)品性能達到 N35,N38,N48,N50,N35H,N38H,N40SH,N42SH,N35UH,N38UH,N40UH,N33EH,N35EH,30AH 等中,高性能檔次。公司對于各種高性能要求和高技術難度的異型磁鐵(如梯形,瓦形,扇形等)有較強的加工能力,各項技術均處行業(yè)領先水平。產(chǎn)品遠銷歐美, 東南亞等國家和地區(qū)。我們的專業(yè)技術,品質(zhì)和服務得到了國內(nèi)外客戶的普遍認可和信賴。
以品質(zhì)求生存,誠信鑄就品牌,是艾爾公司堅定不移的經(jīng)營理念。公司嚴格遵循ISO9001 國際質(zhì)量體系認證標準,產(chǎn)品經(jīng)過SGS檢測,符合環(huán)保(Rohs)要求。制造節(jié)能,環(huán)保的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品回報客戶,造福人類,是艾爾公司永恒的企業(yè)責任!我們將 更加努力,為您提供更加專業(yè),周到的服務,致力為廣大客戶提供最具競爭力價格和高品質(zhì),高性能的永磁磁性材料產(chǎn)品.
牌號 Grade |
剩余磁感應強 Br | 矯頑力Hcb | 內(nèi)稟矯頑力 Hcj | 最大磁能積 (BH)max | 工作溫度Tw | ||||
mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/M3 | MGOe | ℃ | |
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | >868 | >10.9 | >955 | >12 | 263-287 | 33-36 | <80 |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | >899 | >11.3 | >955 | >12 | 287-310 | 38-39 | <80 |
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | >907 | >11.4 | >955 | >12 | 302-326 | 38-41 | <80 |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | >915 | >11.5 | >955 | >12 | 318-342 | 40-43 | <80 |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | >923 | >11.6 | >955 | >12 | 366-390 | 46-49 | <80 |
N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | >796 | >10.0 | >876 | >11 | 382-406 | 48-51 | <80 |
N52 | 1430-1480 | 14.3-14.8 | >796 | >10.0 | >876 | >11 | 398-422 | 50-53 | <80 |
35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | >868 | >10.9 | >1114 | >14 | 263-287 | 33-36 | <100 |
38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | >899 | >11.3 | >1114 | >14 | 287-310 | 36-39 | <100 |
40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | >923 | >11.6 | >1114 | >14 | 302-326 | 38-41 | <100 |
42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | >955 | >12.0 | >1114 | >14 | 318-342 | 40-43 | <100 |
48M | 1360-1430 | 13.6-14.3 | >1027 | >12.9 | >1114 | >14 | 366-390 | 46-49 | <100 |
50M | 1400-1450 | 14.0-14.5 | >1033 | >13.0 | >1114 | >14 | 382-406 | 48-51 | <100 |
33H | 1130-1170 | 11.3-11.7 | >836 | >10.5 | >1353 | >17 | 247-271 | 31-34 | <120 |
35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | >868 | >10.9 | >1353 | >17 | 263-287 | 33-36 | >120 |
38H | 1220-1250 | 12.2-12.5 | >899 | >11.3 | >1353 | >17 | 287-310 | 36-39 | <120 |
40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | >923 | >11.6 | >1353 | >17 | 302-326 | 38-41 | <120 |
42H | 1280-1320 | 12.8-13.2 | >955 | >12 | >1353 | >17 | 318-342 | 40-43 | <120 |
45H | 1300-1360 | 13.0-13.6 | >963 | >12.1 | >1353 | >17 | 326-358 | 43-46 | <120 |
48H | 1370-1430 | 13.7-14.3 | >995 | >12.5 | >1353 | >17 | 366-390 | 46-49 | <120 |
30SH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | >804 | >10.1 | >1592 | >20 | 223-247 | 28-31 | <150 |
33SH | 1130-1170 | 10.3-11.7 | >844 | >10.6 | >1592 | >20 | 247-271 | 31-34 | <150 |
35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | >876 | >11.0 | >1592 | >20 | 263-287 | 33-36 | <150 |
38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | >907 | >11.4 | >1592 | >20 | 287-310 | 36-39 | <150 |
40SH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | >939 | >11.8 | >1592 | >20 | 302-326 | 38-41 | <150 |
42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | >987 | >12.4 | >1592 | >20 | 318-342 | 40-43 | <150 |
45SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | >1003 | >12.6 | >1592 | >20 | 342-366 | 43-46 | <150 |
28UH | 1020-1080 | 10.2-10.8 | >764 | >9.6 | >1990 | >25 | 207-231 | 26-29 | <180 |
30UH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | >812 | >10.2 | >1990 | >25 | 223-247 | 28-31 | <180 |
33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | >852 | >10.7 | >1990 | >25 | 247-271 | 31-34 | <180 |
35UH | 1180-1220 | 11.8-12.2 | >860 | >10.8 | >1990 | >25 | 263-287 | 33-36 | <180 |
38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | >876 | >11.0 | >1990 | >25 | 287-310 | 36-39 | <180 |
40UH | 1250-1280 | 12.5-12.8 | >899 | >11.3 | >1990 | >25 | 302-326 | 38-41 | <180 |
28EH | 1040-1090 | 10.4-10.9 | >780 | >9.8 | >2388 | >30 | 207-231 | 26-29 | <200 |
30EH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | >812 | >10.2 | >2388 | >30 | 223-247 | 28-31 | <200 |
33EH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | >836 | >10.5 | >2388 | >30 | 247-271 | 31-34 | <200 |
35EH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | >876 | >11.0 | >2388 | >30 | 263-287 | 33-36 | <200 |
38EH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | >899 | >11.3 | >2388 | >30 | 287-310 | 36-39 | <200 |
28AH | 1040-1090 | 10.4-10.9 | >787 | >9.9 | >2624 | >33 | 207-231 | 26-29 | <230 |
30AH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | >819 | >10.3 | >2624 | >33 | 223-247 | 28-31 | <230 |
33AH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | >843 | >10.6 | >2624 | >33 | 247-271 | 31-34 | <230 |
客服微信