|
|
顯示技術(shù) | 0.65"DLP | |
整機功率 | 550W | |
電源規(guī)格 | 100-240 V /AC(50/60Hz) | |
流明 | 5000 流明 | |
分辨率 | 1280X800 | |
對比度 | 2,000,000:1 | |
光源 | LASER SOURC 激光光源 | |
光源壽命 | Normal mode : 更換周期25000小時 ECO mode :更換周期30000小時 | |
投射比 | 0.52:1 / 1.19-2.03 :1 | |
調(diào)焦方式 | 手動調(diào)焦 | |
音響 | 內(nèi)置音響10W*2 | |
整機重量 | 25KG | |
整機尺寸 | 540*450*216 | |
箱體材質(zhì) | 采用不銹鋼材質(zhì),高效戶外防水散熱架構(gòu)。。 ★1.產(chǎn)品設(shè)計采用不銹鋼,防水、防雷、防曬、防塵、降溫、除濕、加熱、玻璃除霧。 2.表面處理采用室外高防腐雙重銹噴涂,專用漆面,防曝曬、防酸雨、防銹等護(hù)外應(yīng)用。 ★3.溫度可視化,采用定制智能調(diào)制主板,內(nèi)置多組傳感器,可對濕度、溫度、加熱進(jìn)行預(yù)設(shè)全自動處理; 4.箱體結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強化處理,門板采用防水設(shè)計并增加車規(guī)防水帶保證密閉防水; ★5、箱體濕度控制與外環(huán)境濕度控制雙重檢測,自動清除玻璃表面產(chǎn)生的霧氣,解決因高濕造成的光輸出影響畫面。 6、采用可拆卸過濾網(wǎng)設(shè)計,有透氣高效與防塵,防蟲等功能; |
|
溫度設(shè)計 | 操作溫度:-15°C~40°C | |
防水級別 | IP65 | |
系統(tǒng)配置 | ||
系統(tǒng)方案 | 嵌入式定制操作系統(tǒng)支持分布式集群架構(gòu)和部署 | |
性能 | 64位四核處理器,4K60Hz,支持 四角矯正 圖像遮罩 多機同步 多機融合 通電自動開機播放 定時關(guān)機功能 支持7X24小時連續(xù)工作 |
|
互動程序 | U3D游戲特效80種以上,終身免費更新 | |
感應(yīng)設(shè)備 | 戶外紅外捕捉攝像頭(可選戶外雷達(dá)) | |
*功能介紹* ①采用不銹鋼材質(zhì),高效戶外防水散熱架構(gòu)。 ②采用LASER SOURC 激光光源,壽命可達(dá)25000小時免維護(hù)運行。 ③嵌入式服務(wù)器支持分布式集群架構(gòu)和部署系統(tǒng)。 ④64位四核處理器,4K@60HZ,UHD畫質(zhì)體驗。 ⑤定制感應(yīng)交互裝置設(shè)備,提升精準(zhǔn)度。 ⑥自主研發(fā)高端U3D互動程序游戲,多達(dá)80余款。 ⑦自主研發(fā)交互程序捕捉技術(shù),融合拼接技術(shù),unity引擎開發(fā)。 ⑧支持多臺橫縱拼接融合方案,數(shù)量可達(dá)1----255臺。 ⑨支持四角梯形校正,多點矯正功能。 ⑩支持多臺同步播放-通電自動開機播放,自定義時間開關(guān)機控制功能。 支持播放列表節(jié)目時間編輯-內(nèi)容增加,刪除設(shè)置。 |
客服微信