選擇頻道搜索
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | HS-V600 |
功耗 | 120W |
電源 | AC 220V/50HZ |
網(wǎng)絡(luò) | RJ45/WIFI |
尺寸 | 1.6m*0.7m*2.4m |
超聲波身高體重 | 身高范圍7-205cm,精度±0.5cm,采用高精度傳感器 體重范圍2.0-250KG 精度±0.1KG,采用精密平衡梁式傳感器 |
血壓 | 適用臂圍:17cm-42cm,測(cè)量范圍:壓力0~300mmHg(0~40)kPa 脈搏:40跳/min~180跳/min |
血氧飽和度 | 測(cè)量范圍:70-100%(±2%正常狀態(tài),±3%運(yùn)動(dòng)或弱灌注,70%以下未定義) |
工控主機(jī) | 雙核2.4Hz CPU,64G存儲(chǔ)/RK3288 4核、2+16G |
智能雙屏 | 23.8高清廣告屏,雙屏異顯 |
打印機(jī) | A4激光打印機(jī) |
紅外溫度計(jì) | 測(cè)量范圍:(體內(nèi)模式):32.0℃-42.5℃, 測(cè)試精度:±0.2℃ |
心電圖 | 六導(dǎo)聯(lián)、十二導(dǎo)聯(lián) |
人體脂肪 | 脂肪含量、水分含量、基礎(chǔ)代謝率、體型判斷、骨量、肌肉率、內(nèi)臟脂肪、肌肉量、體脂肪量、體水分量 |
腰圍測(cè)量 | 三圍測(cè)量,精度1mm |
身份證讀卡器 | 符合居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求,兼容ISO14443(TypeB)標(biāo)準(zhǔn);采用非接觸式IC卡技術(shù),與計(jì)算機(jī)或其它 設(shè)備連接可用于讀取居民身份證專用芯片內(nèi)相關(guān)信息 |
網(wǎng)絡(luò) | 支持有線接口、無線wifi |
客服微信