歐標(biāo)H
型鋼,歐標(biāo)
工字鋼,歐標(biāo)
槽鋼,美標(biāo)H型鋼,美標(biāo)槽鋼,英標(biāo)槽鋼,英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)熱軋型材。 黃經(jīng)理
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) EN10025-2 2004 EN10034-1993
品名 規(guī)格 米 重(kg/m)
歐標(biāo)H型鋼 HE100A 96*100*5*8 16.7
歐標(biāo)H型鋼 HE100B 100*100*6*10 20.4
歐標(biāo)H型鋼 HE120A 114*120*5*8 19.9
歐標(biāo)H型鋼 HE120B 120*120*6.5*11 26.7
歐標(biāo)H型鋼 HE120M 140*126*12.5*21 52.1
歐標(biāo)H型鋼 HE140A 133*140*5.5*8.5 24.7
歐標(biāo)H型鋼 HE140B 140*140*7*12 33.7
歐標(biāo)H型鋼 HE140M 160*146*13*21 63.2
歐標(biāo)H型鋼 HE160A 152*160*6*9 30.4
歐標(biāo)H型鋼 HE160B 160*160*8*13 42.6
歐標(biāo)H型鋼 HE160M 180*166*14*23 76.2
歐標(biāo)H型鋼 HE180A 171*180*6*9.5 35.5
歐標(biāo)H型鋼 HE180B 180*180*8.5*14 51.2
歐標(biāo)H型鋼 HE180M 200*186*14.5*24 88.9
歐標(biāo)H型鋼 HE200A 190*200*6.5*10 42.3
歐標(biāo)H型鋼 HE200B 200*200*9*15 71.5
歐標(biāo)H型鋼 HE200M 220*206*15*25 103
歐標(biāo)H型鋼 HE220A 210*220*7*11 50.5
歐標(biāo)H型鋼 HE220B 220*220*9.5*16 71.5
歐標(biāo)H型鋼 HE240A 230*240*7.5*12 60.3
歐標(biāo)H型鋼 HE240B 240*240*10*17 83.2
歐標(biāo)H型鋼 HE240M 270*248*18*32 157
歐標(biāo)H型鋼 HE260A 250*260*7.5*12.5 68.2
歐標(biāo)H型鋼 HE260B 260*260*10*17.5 93.0


組件鋼邊框具有超高強(qiáng)度力學(xué)性能。黃曉峰介紹說(shuō),與傳統(tǒng)的鋁邊框相比,具有兩倍以上的強(qiáng)度?;诓牧蠌?qiáng)度大幅提升,成本效益明顯。由于鋼邊框強(qiáng)度較高,邊框高度得以降低,實(shí)現(xiàn)光伏組件包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸成本又降低了30%。
公司擁有自主研發(fā)團(tuán)隊(duì),新材料及新產(chǎn)品開發(fā)能力行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)。公擁有“凱撒太陽(yáng)能光伏零部件工程研發(fā)技術(shù)中心”。并擁有一批發(fā)明專利和實(shí)用新型專利。