|
|
型號 | 額定負(fù)荷 (kg) |
行程 (m) |
供氣壓力 MPa (kgf/c㎡) |
卷取速度 m/min |
空氣消耗量 m³/min (normal) |
鏈條 繩徑×條數(shù) |
連接口徑 | 重量 kg |
EHL-025TS | 250 | 3 | 0.4(4) | 12.0 | 0.9 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 18.7 |
0.5(5) | 16.0 | 1.3 | ||||||
0.6(6) | 18.0 | 1.6 | ||||||
EHL-049TS EHL-05TS |
490 500 |
3 | 0.4(4) | 7.5 | 0.95 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 18.7 |
0.5(5) | 9.0 | 1.3 | ||||||
0.6(6) | 10.5 | 1.65 | ||||||
EHL-1TS | 1000 | 3 | 0.4(4) | 4.0 | 1.0 | 7.1×1 | Rp 1/2 | 34.0 |
0.5(5) | 5.2 | 1.4 | ||||||
0.6(6) | 6.0 | 1.8 |
訂購原裝的0.5噸日本進(jìn)口氣動葫蘆,EHL-05TS氣動葫蘆 ,請致電上??莆跗鹬卦O(shè)備有限公司
客服微信