不銹鋼在冶煉過程當(dāng)中,由于加入合金元素品種不同,不同品種加入量的不同。其特性也是不同的,為了加以區(qū)別則冠上了不同的鋼號,下面是常見裝飾用不銹鋼不同鋼號“合金元素”含量表僅供參考:

鋼號 碳(C) 硅(Si)錳(Mn)磷(P)硫(S)鉻(Cr)鎳(Ni)鉬(Mo)銅(Cu)
304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10
301 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 16-18 6-8
202 ≤0.15 ≤1.00 7.5-10 ≤0.05 ≤0.03 17-19 4-6
201 ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 ≤0.05 ≤0.03 16-18 3.5-5.5
參考資料:http://www.hljzhjs.cn/bancai/show-52.html

鋼號 碳(C) 硅(Si)錳(Mn)磷(P)硫(S)鉻(Cr)鎳(Ni)鉬(Mo)銅(Cu)
304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10
301 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 16-18 6-8
202 ≤0.15 ≤1.00 7.5-10 ≤0.05 ≤0.03 17-19 4-6
201 ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 ≤0.05 ≤0.03 16-18 3.5-5.5
參考資料:http://www.hljzhjs.cn/bancai/show-52.html